点击查看>>>龙虎榜单
周一早盘,沪指轻微高开后保持震荡,临近午盘走高,一度涨0.5%。盘中券商股异动,题材股活跃,盘面多热点。午后开盘,大盘风云突变,股指持续走低,尾盘一度跌破3600点,最低见3598.87点。创业板宽幅震荡,最高涨1.5%,最低跌1.5%。截止发稿,沪指跌0.56%,跌20.18点,报3610.32点;深成指跌0.91%,跌115.34点,报12586.69点;创业板跌1.06%,跌29.57点,报2770.58点。
机构净买入9.66亿元抢筹这15股
交易所龙虎榜显示,机构今日现身37股,机构专用席位今天净买入9.66亿元。其中云天化、和邦生物和佛塑科技等15股呈现机构净买入。奋达科技、兆日科技和顺荣三七等18股呈现机构净卖出。
机构参与个股详情如下表所示。
机构净买入9.66亿元抢筹这15股
股票代码 | 股票名称 | 机构净买入(万元) |
600096.SH | 云天化 | 51772.10 |
603077.SH | 和邦生物 | 27521.08 |
000973.SZ | 佛塑科技 | 27196.78 |
603636.SH | 南威软件 | 24180.00 |
002172.SZ | 澳洋科技 | 17100.92 |
002612.SZ | 朗姿股份 | 14144.92 |
300081.SZ | 恒信移动 | 8082.19 |
603268.SH | 松发股份 | 8076.32 |
000526.SZ | 银润投资 | 7602.10 |
002137.SZ | 实益达 | 5546.34 |
002159.SZ | 三特索道 | 1106.35 |
002488.SZ | 金固股份 | 925.61 |
002750.SZ | 龙津药业 | 760.07 |
002558.SZ | 世纪游轮 | 161.62 |
002014.SZ | 永新股份 | 102.27 |
600053.SH | 中江地产 | -42.98 |
000007.SZ | 零七股份 | -467.25 |
300236.SZ | 上海新阳 | -527.50 |
300184.SZ | 力源信息 | -548.97 |
300441.SZ | 鲍斯股份 | -672.75 |
002670.SZ | 华声股份 | -1373.05 |
300114.SZ | 中航电测 | -1396.31 |
002668.SZ | 奥马电器 | -1407.15 |
300345.SZ | 红宇新材 | -1609.40 |
300471.SZ | 厚普股份 | -2708.65 |
600555.SH | 九龙山 | -2801.93 |
002560.SZ | 通达股份 | -2866.35 |
300215.SZ | 电科院 | -3194.90 |
000016.SZ | 深康佳A | -4862.13 |
300458.SZ | 全志科技 | -5195.51 |
300150.SZ | 世纪瑞尔 | -5922.36 |
002489.SZ | 浙江永强 | -7058.15 |
300008.SZ | 上海佳豪 | -7224.30 |
300133.SZ | 华策影视 | -7516.43 |
002555.SZ | 顺荣三七 | -9987.09 |
300333.SZ | 兆日科技 | -10913.84 |
002681.SZ | 奋达科技 | -19430.52 |
(责任编辑:DF010)